GeForce7900GS评测:与镭X1900GT决战性价比时代
| 测试平台 | |
| CPU | AMD Athlon64 x2 3800+ |
| 主板 | Gigabyte GA-M59SLI-S5 |
| 显卡 | Tul Radeon X1900GT/Winfast PX7900GS TDH |
| 内存 | Kingston DDRII 800 512MBx2 |
| 硬盘 | Matrox DiamondMax 10 6V080E0 x2 RAID0 |
| 操作系统 | Windows XP+SP2中文版 |
| DirectX /驱动 | DirectX 9.0C/CATALYST 4.8/ForceWare 91.48 WHQL |

| 测试软件 | |
| 3DMark03/05/06 | 基准性能测试,用以衡量显卡基本效能 |
| Farcry 1.4 | 考察D3D图形性能以及HDR性能 |
| Serious Sam 2 | 考察D3D图形性能HDR性能 |
| Quake4 | 考察OpenGL性能及DooM3引擎下游戏执行效率 |
| Day Of Defeat:Source | 考察起源引擎下游戏执行效率及HDR性能 |
| Need for Speed Most Wanted | 考察D3D图形性能及高负载与抗锯齿性能 |
| Battlefield 2 | 画面质量对比测试 |
上一页 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 下一页
责任编辑:lukeluk
文章来源:PCICP.COM
文章来源:PCICP.COM
请发表评论或留言 |
热门评论文章 |



























